| 开发商: | 绿欧集团有限公司 | 项目名称: | 美墅·温哥华 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 潭城街道螃蜞路808(美墅·温哥华) | 幢号: | 地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位 | |||||||
| 总 层 数: | 2 | 总面积: | 2744.73 | |||||||
| 开工日期: | 2013年04月17日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103 | 2744.46 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103 | 2744.46 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| -1 | 062车位 | 063车位 | 064车位 | 065车位 | 066# | 067车位 | 068车位 | 069车位 | 070# | 071车位 |
| 072车位 | 073车位 | 074# | 075车位 | 076车位 | 077# | 078# | 079# | 080# | 081# | |
| 082车位 | 083车位 | 084车位 | 085车位 | 086车位 | 087车位 | 088车位 | 089车位 | 090车位 | 091车位 | |
| 092车位 | 093车位 | 094车位 | 095车位 | 096车位 | 097车位 | 098车位 | 099车位 | 100车位 | 101车位 | |
| 102# | 103车位 | |||||||||
| -2 | 001# | 002车位 | 003车位 | 004车位 | 005车位 | 006车位 | 007车位 | 008车位 | 009车位 | 010车位 |
| 011车位 | 012车位 | 013车位 | 014车位 | 015车位 | 016车位 | 017车位 | 018车位 | 019车位 | 020车位 | |
| 021车位 | 022车位 | 023车位 | 024车位 | 025车位 | 026车位 | 027车位 | 028车位 | 029车位 | 030车位 | |
| 031车位 | 032车位 | 033车位 | 034车位 | 035车位 | 036车位 | 037车位 | 038车位 | 039车位 | 040车位 | |
| 041车位 | 042车位 | 043车位 | 044车位 | 045车位 | 046车位 | 047车位 | 048车位 | 049车位 | 050车位 | |
| 051车位 | 052车位 | 053车位 | 054# | 055车位 | 056# | 057# | 058# | 059车位 | 060车位 | |
| 061车位 | ||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |