| 开发商: | 南平市建阳区城投集团建设发展有限公司 | 项目名称: | 双溪明月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 南平市建阳区昌盛路18号(双溪明月) | 幢号: | 9 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、其他用途 | |||||||
| 总 层 数: | 17 | 总面积: | 5690.80 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 12345678910地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | ||
| 16 | 1601 | 1602室 | 1603室 | ||
| 15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | ||
| 14 | 1401 | 1402室 | 1403 | ||
| 13 | 1301室 | 1302室 | 1303 | ||
| 12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | ||
| 11 | 1101室 | 1102室 | 1103 | ||
| 10 | 1001 | 1002室 | 1003 | ||
| 9 | 901 | 902室 | 903 | ||
| 8 | 801室 | 802室 | 803 | ||
| 7 | 701室 | 702室 | 703室 | ||
| 6 | 601室 | 602 | 603室 | ||
| 5 | 501室 | 502室 | 503室 | ||
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | ||
| 3 | 301室 | 302室 | 303室 | ||
| 2 | 201室 | 202室 | 203室 | ||
| 1 | 101室 | 102室 | 103室 | 风井 | 架空公共活动空间 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |