| 开发商: | 福建盛泰房地产有限公司 | 项目名称: | 阳光时代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 童游街道水东工业路168号(阳光时代) | 幢号: | 11.12.13号裙楼 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房,商业用房-商场 | |||||||
| 总 层 数: | 26 | 总面积: | 8403.34 | |||||||
| 开工日期: | 2012年07月27日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 39 | 8376.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 39 | 8376.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#11#11.12.13号裙楼12#13#2#3#4#5# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 301# | 302# | 303# | 304# | 305# | 306# | 307# | 308# |
| 2 | 201# | 202# | 203# | 204# | 205# | 206# | 207# | 208# |
| 1 | 32#店 | 33#店 | 34#店 | 35#店 | 36#店 | 37#店 | 38#店 | 39#店 |
| 40#店 | 41#店 | 42#店 | 43#店 | 44#店 | 45#店 | 46#店 | 47#店 | |
| 48#店 | 49#店 | 50#店 | 51#店 | 52#店 | 101# | 102# | 公共通道 | |
|
已限制 已限制登记的房产 |
抵押 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |