• 首页
  • 信息公开
    • 单位简介
    • 党支部
    • 通知
    • 工作动态
    • 政策法规
    • 政务公开
    • 房地产市场信息
    • 权力运行公开
  • 商品房业务室
    • 办事指南
    • 预售信息公示
    • 楼盘项目大全
    • 商品住宅月销排行榜
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 二手房业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 二手房签约情况统计
    • 中介机构管理
    • 交易资金监管
    • 表格下载
    • 咨询电话
  • 住房保障业务室
    • 政策法规及解读
    • 办事指南
    • 表格下载
    • 图片资料
    • 咨询电话
  • 行业动态
  • 网上办事
    • 附件下载
    • 业务系统
  • 公众服务
    • 开发企业公示
    • 中介机构公示
    • 保障性住房
    • 商品房
关键字
  • 预售许可公示 |
  • 商品住宅月销售排行榜 |
  • 可售楼盘统计信息列表 |
  • 房屋查询 |
  • 项目查询
房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积: 至
所在层: 至
参考均价: 至
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3766 建阳九龙汇置业投资有限公司 南平九龙湾山庄 南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄地下室B79车位) 地下室 B79车位 -2 49.79
3767 建阳九龙汇置业投资有限公司 南平九龙湾山庄 南平市建阳区建平大道958号(南平九龙湾山庄地下室8号店) 地下室 8号店 -2 63.12
3768 建阳市华厦城市开发总公司 东华大厦 潭城街道民主北路(东华大厦) 1 12-15 1 204.90
3769 建阳市华厦城市开发总公司 东华大厦 潭城街道民主北路(东华大厦) 1 4801 8.9 176.95
3770 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西门商住楼 潭城街道人民路(西门商住楼) A-3# 1 36.96
3771 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西门商住楼 潭城街道人民路(西门商住楼) A-13# 1 45.05
3772 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西门商住楼 潭城街道人民路(西门商住楼) A-1# 1 36.96
3773 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西门商住楼 潭城街道人民路(西门商住楼) 3401# 4 108.66
3774 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路西段(西入城口商住楼) 1 A-11 1 36.45
3775 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路(西入城口1#楼附楼) 1#楼附楼 6 1 33.55
3776 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路(西入城口1#楼附楼) 1#楼附楼 7 1 34.84
3777 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路(西入城口1#楼附楼) 1#楼附楼 8 1 36.12
3778 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路(西入城口1#楼附楼) 1#楼附楼 9 1 37.42
3779 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路(西入城口1#楼附楼) 1#楼附楼 10 1 38.73
3780 建阳市华厦投资综合开发有限公司 西入城口商住楼 潭城街道人民路(西入城口1#楼附楼) 1#楼附楼 1 1 27.04
首页 上一页 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 下一页 末页
记录:6186 条   252/413页  

©2025 建阳房地产信息网 www.jyfdc.com 版权所有 未经许可,不得转载、复制和建立镜像。闽ICP备14012821号-1
主办:南平市建阳区住房保障和房地产交易中心  电话:0599-5822570
联系地址:南平市建阳区人民路15号南平市建阳区住房保障和房地产交易中心
技术支持:福州翔升软件开发有限公司 电话:0591-87640886
您是第209528587位访问者

闽公网安备 35078402010029号