| 开发商: | 建阳宝龙投资发展有限公司 | 项目名称: | 潭山之恋小区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预售许可证: | 售楼电话: | 5816796 | ||||||||
| 项目坐落: | 南平市建阳区螃蜞路12-1号(潭山之恋小区) | |||||||||
| 规划用途: | 成套住宅、商业营业用房、车位 | 土地来源: | ||||||||
| 土地面积: | 24264.00 | 土地级别: | ||||||||
| 占地面积: | 建筑面积: | 50375.59 | ||||||||
| 容积率: | 1.0≤FAR≤1.5 | 绿地率: | ≥30% | |||||||
| 建筑密度: | ≤30% | 工程投资: | ||||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 施工单位: | 福建新纪建设集团有限公司 | 测绘单位: | 南平市建阳区同济测绘有限公司 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 点击幢号查看详细信息: |