提示:发布房源时请输入真实详细的信息,我们将及时对发布的房源进行审核,请不要多次发布房源。
房屋出售
| 区域 | 物业名称 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 装 修 | 登记时间 |
| 潭城 | 用德智能小区 | 3室2厅2卫1阳 | 122㎡ | 52万 | 2012-3-22 | |
| 潭城 | 谭城西街9号楼4层 | 3室2厅1卫1阳 | 104.29㎡ | 49万 | 中档装修 | 2012-2-27 |
| 潭城 | 化工厂宿舍 | 3室2厅1卫1阳 | 80㎡ | 40万 | 2011-12-23 | |
| 潭城 | 嘉禾人嘉 | 3室1厅2卫1阳 | 123㎡ | 58万 | 2011-12-18 | |
| 童游 | 童游嘉禾路(嘉禾小区) | 6室3厅4卫2阳 | 334㎡ | 0万 | 毛坯 | 2011-12-2 |
| 潭城 | 西街沿河供电局宿舍 | 2室1厅1卫2阳 | 78.85㎡ | 41万 | 中档装修 | 2011-8-24 |
| 华龙金座 | 3室2厅2卫1阳 | 139.51㎡ | 56万 | 2011-5-25 | ||
| 海林商城 | 3室2厅2卫2阳 | 121.6㎡ | 39.3万 | 无装修 | 2011-5-4 | |
| 潭城 | 胜德智能小区 | 3室2厅2卫1阳 | 122.16㎡ | 68万 | 中档装修 | 2011-4-11 |
| 建阳供电局 | 4室2厅2卫2阳 | 145㎡ | 65万 | 2011-3-23 | ||
| 潭城镇 | 2室2厅1卫1阳 | 70㎡ | 30万 | 2011-3-23 | ||
| 直降7万河景房 | 3室2厅2卫1阳 | 116.87㎡ | 56万 | 普通装修 | 2011-3-10 | |
| 童尤老富林 | 8室2厅2卫1阳 | 190㎡ | 88万 | 2011-3-8 | ||
| 水岸名都 | 4室2厅2卫2阳 | 140.66㎡ | 49.5万 | 2010-11-12 | ||
| 富林新村 | 3室1厅1卫1阳 | 370㎡ | 110万 | 2010-9-18 | ||
| 南阳新村 | 3室2厅2卫2阳 | 106㎡ | 37.18万 | 毛坯 | 2010-5-29 | |
| 潭城 | 南阳新村 | 3室2厅2卫1阳 | 100㎡ | 34万 | 中档装修 | 2010-5-28 |
| 童游 | 曼头山监狱宿舍 | 2室1厅1卫1阳 | 69㎡ | 16.5万 | 中档装修 | 2010-5-26 |
| 童游 | 食品公司宿舍 | 3室1厅1卫1阳 | 72㎡ | 25万 | 普通装修 | 2010-5-9 |
| 潭城 | 南阳新村 | 2室2厅1卫1阳 | 75㎡ | 24.5万 | 毛坯 | 2010-5-8 |
房源数:49,1/3页,每页
转到